# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEL | Diego Agueda Regidor | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | DEF | Alejandro García Reñones | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
17 | DEL | Mario Vega | - | 12 | 16 | 0 | 0 |
20 | DEL | ALBERTO tabenrero TABERNERO | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
21 | DEF | Rodrigo Aranda Figueirêdo | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
23 | POR | Juan Adrián García Pérez | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | DEL | Sergio Sánchez Marcos | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
30 | DEF | Sergio Diaz Fernandez | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
33 | DEF | Marcos Poza Calvo | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 |
55 | DEL | Manuel Ojeda Bonilla | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 |
66 | CEN | Ignacio García González | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 |
69 | DEF | David Hernán Álvarez | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
70 | DEF | Alvaro Sanz Nuño | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | CEN | Rodrigo De Julian Redondo | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 |
96 | POR | Andrés López Pérez | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
DEF | Joaquín Maximiliano Padrón Mulino | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DEL | Marcos Romera Luque | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Nieves Ballesteros Suárez | 37 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CDE El Valle B |
-4
5
|
CUF Leganés C |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CUF Leganés Juvenil |
-4
3
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle B |
-0
10
|
CUF Las Rozas |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
CUF Leganés Másters |
-6
6
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle B |
-2
7
|
UHK Madrid B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Fénix San Lorenzo |
-2
3
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
CUF Leganés C |
-4
3
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
CDE El Valle B |
-3
2
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
CUF Las Rozas |
-4
3
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 12 | ||||
CDE El Valle B |
-6
5
|
CUF Leganés Másters |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
UHK Madrid B |
-13
2
|
CDE El Valle B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 14 | ||||
CDE El Valle B |
-11
9
|
Fénix San Lorenzo |