# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DEL | Angel Zapico Encina | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | CEN | Dani Vega Fernandez | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEL | Pablo Rodriguez Andrade | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | DEF | Angel Ronny Sanchez Beltre | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | DEL | Andres Sayago Pereira | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEL | Manuel Diaz Alvarez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | POR | Adrian Alonso Juy | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEL | Daniel Fernandez Augusto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEF | Jorge Javier García Martins | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | DEF | Lucas Perez ALvarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | CEN | Dimas Castro Iglesias | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | DEL | Oscar Rey Martinez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | DEF | Pablo Gonzalez Redondo | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | DEF | Victor Diaz Polonia | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
90 | CEN | Miguel Nomparte Gonzalez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | DEF | Ayán Lorenzo Martínez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play Off Ascenso - Semifinal | ||||
![]() CUF Leganés Juvenil |
-1
3
07.05.2022 -
Pabellón Leganés Norte
|
Lena Floorball![]() |
||
![]() Lena Floorball |
-2
3
14.05.2022 -
Lena
|
CUF Leganés Juvenil![]() |
||
Play Off Ascenso - 1/4 de final | ||||
![]() Lena Floorball |
descansa
N/D
|
Avanza | ||
![]() Lena Floorball |
descansa
N/D
|
Avanza |