# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEL | Pablo López Reparaz | 32 | 11 | 19 | 0 | 0 |
5 | DEL | Juan Bernardino Carrión | 29 | 11 | 6 | 0 | 0 |
8 | CEN | MIGUEL VIZCAINO RAMAJO | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 |
9 | CEN | David Hernandez Lopez | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 |
10 | DEF | Borja García Hernández | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 |
15 | DEL | CARLOS LOPEZ REPARAZ | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 |
21 | CEN | Pablo Sánchez Olivares | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 |
22 | DEL | Duncan Quinlan Gallego | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 |
23 | DEF | Diego Mondejar Martinez | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 |
29 | DEL | Héctor Moises Mondéjar Martínez | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 |
52 | DEF | Jorge Castaño Álvarez | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 |
74 | DEF | Daniel Guzmán Vicente | 24 | 11 | 9 | 0 | 0 |
93 | POR | Beltran Mondejar Martínez | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
98 | POR | Álvaro Santiago | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Alfonso Martin de Gracia | 33 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Carlos López Herrera | 61 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | FERNANDO GARCIA HERNANDEZ | 41 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Carlos Mondejar Molina | 63 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
Floorball Escorial A |
-8
7
|
CUF Leganés A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
Bucardos Guadarrama Sénior |
-10
0
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CDE El Valle |
-4
3
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
Floorball Escorial A |
-1
4
|
CUF Leganés B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Floorball Escorial A |
-4
13
|
Floorball Escorial B |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
CUF Leganés A |
-1
10
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
Floorball Escorial A |
-6
11
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 12 | ||||
CUF Leganés B |
-5
3
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
Floorball Escorial A |
-1
15
|
Bucardos Guadarrama Sénior |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
Floorball Escorial A |
-3
11
|
UHK Madrid A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 14 | ||||
Floorball Escorial B |
-6
2
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
UHK Madrid A |
-5
0
|
Floorball Escorial A |