# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Guillermo Penedo Barrera | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4 | CEN | Antonio Salazar Corral | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sergio Martín Cervera | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
6 | Ignacio García González | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Adrián Iñigo Tastet | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 |
10 | IVÁN MEANA SÁNCHEZ | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | DEF | Daniel Rodríguez Caminero | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
13 | DEF | ALEJANDRO GARCÍA REÑONES | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andres Hidalgo Sandi | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
16 | DEL | Enrique Gonzalez Fernández | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 |
19 | Jaime Caldevilla Fernandez | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Rodrigo Aranda Figueirêdo | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
22 | DEL | Jorge Piñón Puyal | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23 | POR | Juan Adrián García Pérez | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sergio Sánchez Marcos | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
33 | DEF | MARCOS POZA CALVO | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
49 | POR | Aitor Ferrero Centeno | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50 | DEF | Diego Álvarez Carretero | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 |
83 | Rodrigo De Julian Redondo | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
96 | Andrés López Pérez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván González Gago | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | Diego Agueda Regidor | 40 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Ernesto Calvo García | 34 | - | - | 0 | 0 |
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
CDE El Valle |
-1
4
|
Floorball Escorial A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
CUF Leganés A |
-0
4
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
CDE El Valle |
-1
9
|
Fénix San Lorenzo A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
CUF Leganés B |
-7
5
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
CDE El Valle |
-3
13
|
UHK Madrid |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
CDE El Valle |
-1
13
|
CUF Leganés Juvenil |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Bucardos Guadarrama |
-5
5
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 8 | ||||
Floorball Escorial A |
-5
4
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 9 | ||||
CDE El Valle |
pendiente
|
CUF Leganés A |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 10 | ||||
Fénix San Lorenzo A |
pendiente
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 11 | ||||
CDE El Valle |
pendiente
|
CUF Leganés B |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 12 | ||||
UHK Madrid |
pendiente
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 13 | ||||
CUF Leganés Juvenil |
pendiente
|
CDE El Valle |
||
Liga Regular Oro - Grupo Único - Jornada 14 | ||||
CDE El Valle |
pendiente
|
Bucardos Guadarrama |